| Producer ↕ | Series ↕ | Build ↕ | Model ↕ | Motorcode ↕ | Use ↕ | ECU Producer ↕ | ECU ↕ | ECU-Nr. Prod. ↕ | ECU-Nr. ↕ | Software ↕ | Software 2 ↕ | SW-Version ↕ | Maps ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renault | Traffic III | — | 1.6 dCi | M9RGen5 | Engine | Bosch | MD1CS016 | 237019670S | — | — | P1822 / C730 | — | 133098 |
| Renault | Traffic III | — | 2.0 dCi | M9RGen5 | Engine | Bosch | MD1CS016 | 015_IFX5_B42_4 | 1822 / C630S | 19R409_6042 | — | — | 131517 |
| Renault | Traffic III | — | 2.0 dCi | — | Engine | Bosch | MD1CS006 | 5S00 7A00 | 237018877S | 086878 | — | — | 39665 |
| Renault | Traffic III | — | 2.0 dCi | — | Engine | Bosch | MD1CS016 | 70A0 7C00 | 237018176S | 10SW081139 | — | — | 131745 |
| Renault | Traffic III | — | 2.0 dCi | M9R Gen 5 | Engine | Bosch | MD1CS016 | 237017055S | — | 078010 | 1822 / C670 | — | 131521 |
| Renault | Traffic III | — | 2.0 dCi 120 | M9R | Engine | Bosch | MD1CS006 | MCE0555TGLMRH85551673 | — | 051598 | — | 5K00 | 91313 |
| Renault | Traffic III | — | 2.0 dCi 145 | — | Engine | Bosch | MD1CS006 | MCE3867TGLMRH75551673 | — | 051022 | — | — | 39868 |
| Renault | Twingo | II | 1.2 R4 16V | F4R784 | Engine | Siemens/Continental | SIM32 | — | — | — | — | — | 26136 |
| Renault | Twingo TCE | — | 0.9 | — | Engine | Bosch | MED17.9.20 | 4159001700 | MCE5004TGLMRH32850173 | — | — | R3285D | 12918 |
| Renault | ZOE | — | Electric | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3180 | — | 0054R0225R | RH411A9000000 | — | 00HRMLGT4433 | 23472 |
| Renault | ZOE | — | Electric | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3180 | — | 0054R0225R | RH411A9000000 | — | 00HRMLGT4433 | 32916 |
| Renault | ZOE | — | Q90 | — | Engine | Siemens/Continental | EMS3180 | CARH4AB0RH4AB00010388400AA | RH411AB000000 | — | — | — | 9444 |
| Renaut | Clio IV | — | RS 200 | — | Engine | Siemens | EMS3150 | 237103333R | — | RDB2160300000 | — | 237103334R | 11381 |
| Road | Paver | — | 8.9D | — | Engine | Motorola/Cummins | CM2350A | — | FP92622 | ET80090.10 | CPL3823 | BEG | 16113 |
| Roadtec | RX600E | — | — | QSX15 | Engine | Motorola/Cummins | CM2350A | — | — | ES80036.09 | CPL3869 | BEF | 16033 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KD57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KD570049SP08112S0KD57 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KC57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KC570049SP08112S0KC57 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LD57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LD570049SP08112S0LD57 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KD58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KD580049SP08112S0KD58 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KC58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KC580049SP08112S0KC58 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LD58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LD580049SP08112S0LD58 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF54 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF540049SP08112S0KF54 | MSD87-N74-B66-RR04-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN54 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN540049SP08112S0KN54 | MSD87-N74-B66-RR04-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF54 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF540049SP08112S0LF54 | MSD87-N74-B66-RR04-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF55 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF550049SP08112S0KF55 | MSD87-N74-B66-RR04-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN55 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN550049SP08112S0KN55 | MSD87-N74-B66-RR04-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF55 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF550049SP08112S0LF55 | MSD87-N74-B66-RR04-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF56 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF560049SP08112S0KF56 | MSD87-N74-B66-RR04-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN56 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN560049SP08112S0KN56 | MSD87-N74-B66-RR04-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF56 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF560049SP08112S0LF56 | MSD87-N74-B66-RR04-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF570049SP08112S0KF57 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN570049SP08112S0KN57 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF57 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF570049SP08112S0LF57 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF580049SP08112S0KF58 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN580049SP08112S0KN58 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF58 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF580049SP08112S0LF58 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KF59 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KF590049SP08112S0KF59 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KN59 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KN590049SP08112S0KN59 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LF59 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LF590049SP08112S0LF59 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KFA0 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KFA00049SP08112S0KFA0 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KNA0 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA00049SP08112S0KNA0 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LFA0 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA00049SP08112S0LFA0 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KFA1 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KFA10049SP08112S0KFA1 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0KNA1 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA10049SP08112S0KNA1 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | 0049SP08112S0LFA1 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA10049SP08112S0LFA1 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KDA20049SP08112S0KDA2 | 8110KDA2 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR04-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KD560049SP08112S0KD56 | 8110KD56 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KC560049SP08112S0KC56 | 8110KC56 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR04-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LD560049SP08112S0LD56 | 8110LD56 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KDA30049SP08112S0KDA3 | 8110KDA3 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KCA30049SP08112S0KCA3 | 8110KCA3 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LDA30049SP08112S0LDA3 | 8110LDA3 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KCA20049SP08112S0KCA2 | 8110KCA2 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LDA20049SP08112S0LDA2 | 8110LDA2 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LDA00049SP08112S0LDA0 | 8110LDA0 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KCA00049SP08112S0KCA0 | 8110KCA0 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KDA00049SP08112S0KDA0 | 8110KDA0 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KD590049SP08112S0KD59 | 8110KD59 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KC590049SP08112S0KC59 | 8110KC59 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LD590049SP08112S0LD59 | 8110LD59 | — | — | 33146 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KFA20049SP08112S0KFA2 | 8110KFA2 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA20049SP08112S0KNA2 | 8110KNA2 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA20049SP08112S0LFA2 | 8110LFA2 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KFA30049SP08112S0KFA3 | 8110KFA3 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA30049SP08112S0KNA3 | 8110KNA3 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA30049SP08112S0LFA3 | 8110LFA3 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-ECE-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KFA40049SP08112S0KFA4 | 8110KFA4 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-PST-ECE-LSU-ADV-BBG200 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0KNA40049SP08112S0KNA4 | 8110KNA4 | — | — | 33148 |
| Rolls Royce | Ghost | — | 6.6 V12 | N74B66 | Engine | Siemens/Continental | MSD87 | MSD87-N74-B66-RR4-US-LSU-ADV-BBG20 | CA9SP8119SP811000049SP08112S0LFA40049SP08112S0LFA4 | 8110LFA4 | — | — | 33148 |
| Rolls-Royce | Culinan | — | 6.7 V12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDTECE-EU6d-441kW-OPF-eSUV-BBG2.8_______________________________#V4C9L857BJEJY0 | — | V4C9L857B | — | — | 170006 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDVECE-EU6d-TEMPOPF-eSUV-PVL____________________________________#V4C9H6D5BJAFAB | V4C9H6D5BJAFAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDV-CHN-CHN6b-EC43NEO-eSUV-PVL__________________________________#V4C9H6D5BJDLAB | V4C9H6D5BJDLAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDVECE-EU6d-TEMP-420kW-OPF-EC43NEO-eSUVPVL______________________#V4C9H6D5BJAWAB | V4C9H6D5BJAWAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDV-JPN-JLEV2018-EC43NEO-BlackB-eSUV-PVL________________________#V4C9H6D5BJCUAB | V4C9H6D5BJCUAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDV-USA-KOR-ULEV125-EC43NEO-eSUV-PVL____________________________#V4C9H6D5BJDGAB | V4C9H6D5BJDGAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDVECE-EU6d-TEMP-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL___________________________#V4C9F4K6BJAVAC | V4C9F4K6BJAVAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDV-USAKOR-ULEV125-EC43NEO-BlackB-eSUV-PVL______________________#V4C9F4K6BJDNAC | V4C9F4K6BJDNAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDTECE-EU6d-TEMP-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL___________________________#V4C9H6D6BJAVAB | V4C9H6D6BJAVAB | — | — | V4C9H6D6B | 159004 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWDTECE-EU6d-TEMP-420kW-OPF-EC43NEO-eSUVPVL______________________#V4C9H6D6BJAWAB | V4C9H6D6BJAWAB | — | — | V4C9H6D6B | 159004 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDTECE-EU6d-441kW-OPF-eS | V4C9L857BJEJAB | — | — | V4C9L857B | 170006 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDT-ECE-EU6d-420kW-OPF-E | V4C9L857BJEMAB | — | — | V4C9L857B | 170006 |
| Rolls-Royce | Cullinan | — | 6.7L | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-AWDV-ECE-EU7ready-OPF-BB-SP18-HWM-PVL____________________________#V4C9LAL5BJHKY0 | — | V4C9LAL5BJHKY0 | — | V4C9LAL5B | 165325 |
| Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | — | 6.75 BiTurbo | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68M2-ECE_EU6d-TEMP-BlackBadge-OPF-MPST-eSUV-PVL__#C4C291D6B___________#C4C291D6BJQCAE | 0261B21663 | C4C291D6BJQCAE | — | C4C291D6B | 132883 |
| Rolls-Royce | Cullinan Black Badge | — | 6.75 BiTurbo | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR31-N74B68U2-AWD_-JPN-JLEV2018-EC43NEO-BlackB-eSUV-PVL___#C4C291D6B___________#C4C291D6BJCUAE | 0261B21663 | C4C291D6BJCUAE | — | C4C291D6B | 132883 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-CHN-CHN6b-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL______________________________#V4C9H6D5BJATAB | V4C9H6D5BJATAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-CHN-CHN6b-441kW-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL________________________#V4C9H6D5BJAUAB | V4C9H6D5BJAUAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-ECE-EU6d-441kW-DWI-OPF-EC43NEO-BBG2.8_______________________#V4C9H6D5BJASAB | V4C9H6D5BJASAB | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-ECE-EU6d-DWI-OPF-EC43NEO-eSUV-BBG2.8________________________#V4C9F4K6BJARAC | V4C9F4K6BJARAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68U2-AWDV-JPN-JLEV2018-420kW-EC43NEO-eSUV-PVL_________________________#V4C9F4K6BJEFAC | V4C9F4K6BJEFAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Ghost | — | 6.7 V-12 | N74B68M2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR21-N74B68M2-AWDV-CHN-CHN6b-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL______________________________#V4C9F4K6BJATAC | V4C9F4K6BJATAC | — | — | V4C9F4K6B | 154633 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.2L | — | Engine | Bosch | MED9.2.2 | 0087440AK50BBXXXX | — | — | — | — | 21535 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDV-CHN-CHN6b-EC43NEO-eSUV-PVL__________________________________#V4C9H6D5BJDHAC | V4C9H6D5BJDHAC | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDV-CHN-EU5b-eSUV-PVL___________________________________________#V4C9H6D5BJAOAC | V4C9H6D5BJAOAC | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDVECE-EU6d-TEMP-OPF-eSUV-PVL___________________________________#V4C9H6D5BJCXAC | V4C9H6D5BJCXAC | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDV-USA-KOR-ULEV125-EC43NEO-eSUV-PVL____________________________#V4C9H6D5BJDKAC | V4C9H6D5BJDKAC | — | — | V4C9H6D5B | 158989 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDVECE-EU6d-TEMP-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL___________________________#V4C9F4K6BJAPAC | V4C9F4K6BJAPAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.7 V-12 | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS201 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWDVECE-EU6d-TEMP-OPF-EC43NEO-eSUV-PVL___________________________#V4C9F4K6BJAPAC | V4C9F4K6BJAPAC | — | — | V4C9F4K6B | 154049 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.75 BiTurbo | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWD_-ECE-EU6b-eSUV-PVL______________________#C4C291D6B___________#C4C291D6BJCLAE | 0261B21663 | C4C291D6BJCLAE | — | C4C291D6B | 132883 |
| Rolls-Royce | Phantom | — | 6.75 BiTurbo | N74B68U2 | Engine | Bosch | MG1CS024 | DME8.CT-0-N74T2-S15A-RR11-N74B68U2-RWD_-USA-KOR-ULEV125-eSUV | 0261B21663 | C4C291D6BJCOAE | — | C4C291D6B | 132883 |
| Rostelmash | Nova | 330 | — | — | Engine | Motorola/Cummins | CM2350A | 5317106 | — | GA80117.03 | — | BFU | 15456 |
© 2026 www.damos-world.com · All rights reserved. v1.12.0
