| Producer ↕ | Series ↕ | Build ↕ | Model ↕ | Motorcode ↕ | Use ↕ | ECU Producer ↕ | ECU ↕ | ECU-Nr. Prod. ↕ | ECU-Nr. ↕ | Software ↕ | Software 2 ↕ | SW-Version ↕ | Maps ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamp | Star | — | Fuel Truck | — | Engine | Motorola/Cummins | CM2350A | — | — | ZZPM759.0B | CPL3823 | BEG | 16611 |
| Lancia | Delta | — | 1.8T | — | Engine | Bosch | MED17.3.1 | — | 0261B07485 | — | — | — | 6922 |
| Lancia | Kappa | — | 2.4 20V | — | Engine | Bosch | M3.1 | — | 0261204492 | — | — | — | 1894 |
| Lancia | Musa | 1.3MJD | 1.3MJD | — | Engine | Marelli | 8F2 | 51880755 | HW00T | — | — | — | 8684 |
| Lancia | Thema | 834 | 3.0 V6 Multijet 24V | — | Engine | Bosch | EDC17C49 | 68080777AG | — | 516767 | 1060_EDC17C49_C124J113 | — | 19882 |
| Lancia | Thema | — | 3.0JTD | — | Engine | Bosch | EDC17C49 | MAL4JDC129XX01H | 68184942AC | 538658 | 1060_EDC17C49_C129J113 | — | 20148 |
| Lancia | Voyager | — | 2.8D | ENS | Engine | Bosch | EDC17CP27 | 68154718AA | — | 527331 | — | 853_54G0__CV112900 | 24730 |
| Lancia | Ypsilon | — | 1.0L Mild Hybrid | — | Engine | Marelli | MM11GF | MM11GFHW142 | — | S561CADO | — | — | 9411 |
| Lancia | Ypsilon | — | 1.2 | — | Engine | Marelli | IAW5SF HW413 | 51933470 | — | 51933470 | — | — | 3114 |
| Land Rover | — | — | 2.0T – P400e – 404hp | — | Engine | Bosch | MED17.9.9 // MED17.1.9 | — | D1799_P4PHFR_1811BR2_IS2 | 10SW065818 | — | — | 87734 |
| Land Rover | Defender | — | 2.0L 200hp | — | Engine | Bosch | MEDC17.9 | L8B2-12K532-FFN | L8B2-12B684-FAA | 093830 | — | P1226JLRI4D_50S_C543_FR_SPM_TP_ENABLED_3_50 | 89776 |
| Land Rover | Defender | — | 2.2TD4 – (DAMOS) | — | — | Bosch | EDC16CP39 | — | — | 389394 | — | — | 11315 |
| Land Rover | Defender | — | 2.4 TD5 | — | Engine | Visteon | DCU-102 | 7H12-12K532- | NNW511240 | DNNS506880 | — | — | 4141 |
| Land Rover | Defender | — | 3.0 | — | Engine | Bosch | MD1CP027 // MD1CP007 | L663_PP_20D6MH_E2_B432F_411636_26021E6e | — | 125373 | — | — | 134428 |
| Land Rover | Defender | — | 3.0D | — | Engine | Bosch | MD1CP007 | B313_F_318239_21_663M_TT_4AM_DS_20D6_HTT_SS6L_21_T | M8B2-12K532-KMK | 107292 | — | — | 128475 |
| Land Rover | Defender | — | 3.0L | — | Engine | Bosch | MG1CS028 | MG1CS028_P6MH3_24300F | — | 103263 | — | — | 108586 |
| Land Rover | Defender | — | 3.0T 400PS | — | Engine | Bosch | MG1CS028 | MG1CS028_P6MHF2_FM39_IS2 | — | 092362 | — | — | 105882 |
| Land Rover | Defender | — | 4.4L V8 635hp | — | Engine | Bosch | MG1CS221 | — | — | 125745 | — | — | 154594 |
| Land Rover | Defender | — | 5.0 | — | Engine | Bosch | MED17.8.32 | MK8M-14C568-TA | M8B2-14C570-STF | 095585 | — | — | 68579 |
| Land Rover | Defender | — | 5.0 | — | Engine | Bosch | MED17.8.32 | M8B2-10K975-SHE | M8B2-14C570-SHE | 080101 | — | — | 68579 |
| Land Rover | Defender | — | 5.0L | — | Engine | Bosch | MED17.8.32 | D17832_133_SCF_GV106F | MK8M-14C568-TA | 124391 | — | — | 69829 |
| Land Rover | Defender | — | 5.0L | — | Engine | Bosch | MED17.8.32 | R8B2-14C570-SFB | D17832_133_SCF_GV093 | 104967 | — | — | 68641 |
| Land Rover | Discovery | IV | 3.0 SDV6 | — | Engine | Bosch | EDC17CP11 | 9X2Q-12A650-PAE | — | 513399 | — | — | 24313 |
| Land Rover | Discovery | — | 3.0 TDV6 | 306DT | Engine | Bosch | EDC17CP55 | KY32-12K532-PYJ | — | 10SW0745531567Y475 | — | 1567Y475 | 48967 |
| Land Rover | Discovery | V L462 MHEV | 3.0D | — | Engine | Bosch | MD1CP007 | M8A2-12B684-KAC | M8A2-14C273-KYC | 10SW072062 | L560_21_3-25_450_EU5_257_C_8A4 | L560 | 73368 |
| Land Rover | Discovery Sport | — | 2.0 SI4 Ingenium | — | Engine | Bosch | MED17.1.9 // MED17.9.9 | D8CP3HP730V5C097 | PHEV | AJ200G | P3PHFR_1730pre_IS8_0_VSC2017b_Full_ID1187 | — | 84757 |
| Land Rover | Discovery Sport | — | 2.0 TD4 AJ200 | — | Engine | Bosch | MED17.1.9 | GK72-12K532-FBA | — | GK72-12K532-FBA | — | — | 153988 |
| Land Rover | Discovery Sport | — | 2.0 TD4 AJ200 | — | Engine | Bosch | EDC17C08 MEDC17_9 | GK72-12K532-FBA | — | GX73-12B684-FA2 | — | — | 153989 |
| Land Rover | Discovery Sport | — | 2.0L 240cv | — | Engine | Bosch | MED17.9.7 | D1797_263_M013_0337 | EJ32-12B684-MC | 10SW066277 | — | — | 39399 |
| Land Rover | Evoque | — | 2.0T | — | Engine | Bosch | MED17.9.9 | JK72-14C570-BAJ | — | 10SW068268 | — | — | 36710 |
| Land Rover | LRG | — | 3.0D | — | Engine | Bosch | EDC17CP55 | P1525_Y350 | — | — | — | — | 76924 |
| Land Rover | Range RoveR | L494 | 3.0 | PT306 | Engine | Bosch | MG1CS028 | MG1CS028_P6MHFR_EM92_IS2 | KK62-14C568-AB | 10SW076901 | — | — | 100326 |
| Land Rover | Range RoveR | — | 3.0 SDV6 Hybrid | — | Engine | Bosch | EDC17CP11 EDC17_CP11 | P964H910 | — | 1037549653 | — | — | 42755 |
| Land Rover | Range RoveR | — | 3.0 TD6 258hp | — | Engine | Bosch | EDC17CP55 | HY32-14C204-PAE | P1525_Y344 | 054008 | — | — | 76402 |
| Land Rover | Range RoveR | — | 3.0 TDV6 | — | Engine | Bosch | EDC17CP55 | KK52-12K532-PXJ | P1567_Y475 | 074551 | — | — | 85705 |
| Land Rover | Range RoveR | — | 5.0 V8 supercharged | — | Engine | Bosch | MED17.8.32 | D17832_133_SCF_GV080 | HPLA-14C568-TB | 10SW070619 | — | — | 64919 |
| Land Rover | Range RoveR | — | 5.0L | — | Engine | Bosch | MED17.8.31 | DX23-14C204-ETD | CPLA-12B684-YE | 1037543913 | — | — | 43809 |
| Land Rover | Range RoveR | — | 5000 510HP | — | Engine | Bosch | MED17.8.3 | DK62-14C204-RTD | D1783C1_054V8P7SC_M10300 | 1037543516 | — | — | 44314 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | — | 2.0 Si4 | — | Engine | Bosch | MED17.9.7 | BJ32-12A650-MAP | BJ32-14C204-MAP | 12MY_L538_GTDi_2.0L_Auto_NAS | — | — | 31377 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | — | 2.0 Si4 | — | Engine | Bosch | MED17.9.7 | BJ32-12A650-MBN | BJ32-14C204-MBN | 12MY_L538_GTDi_2.0L_Auto_EU5 | — | — | 31377 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | — | 2.0L | — | Engine | Bosch | MD1CP017 | M8A2-14C273-VYD | M8A2-12B684-VAD | 107194 | A103_F_2036_21_L551_PP_4AM_ES_21D4_MTT_SS6L_23_EN0 | — | 131870 |
| Land Rover | Range Rover Evoque | — | 2.0T | — | Engine | Bosch | MED17.9.9 | D1799_P4MHFR_1829BR1B_DTEV3_IS1 | — | 052346 | — | — | 43642 |
| Land Rover | Range Rover Sport | — | 3.0 SDV6 | — | Engine | Bosch | EDC17CP55 | GPLA-12K532-HFF 4835 | GPLA-14C204-HAD | — | — | P1410_NH65_VSCV140_ID135_HEV_16MY_Twin_EU5_CS96_R06-2 | 80474 |
| Land Rover | Range Rover Sport | L494 | 3.0 TDV6 | — | Engine | Bosch | MD1CP007 | MK62-12K532-KAG | B071_F_1899_21_L494_TT_4AS_SS_20D6_HVP_SS5L_21_PP0922 | 10SW087012 | — | B071 | 71086 |
| Land Rover | Range Rover Sport | — | 3.0 TDV6 248hp | — | Engine | Bosch | EDC17CP55 | GK62-12K532-PPJ | 163Y243 | 10SW0230111163Y243 | — | — | 70960 |
| Land Rover | Range Rover Sport | — | 3.0 TDV6 306cv | — | Engine | Bosch | EDC17CP55 | Y475_1567Y475 | — | 10SW060567 | — | — | 85705 |
| Land Rover | Range Rover Sport | — | 3.0D | — | Engine | Bosch | MD1CP007 | L494_20_3-25_450_EU6_257_C_8A4 | — | 107316 | — | B072 | 70550 |
| Land Rover | Range Rover Sport | — | 4.4 V8 | — | Engine | Bosch | MG1CS201 | MG1CS201_P8HF2_NCS81 | L460_J1_2P8T44AT530_C1_E_SS_NCS81_22117C6 | 094137 | — | — | 138810 |
| Land Rover | Range Rover Sport | — | 5.0i V8 supercharged | — | Engine | Bosch | MED17.8.31 | — | — | 494133S10200133EU | — | D1783C1_054V8P7SC_M10200 | 21603 |
| Land Rover | Range Rover Sport | 2022 -> … | D250 (3.0D) 250hp | 306DT | Engine | Bosch | MD1CP007 | L494_20_3-25_450_EU6_257_C_8A4 | MK62-12K532-KDK | 091473 | — | B071 | 70550 |
| Land Rover | Range Rover Sport II | — | 3.0 Turbo | — | Engine | Bosch | MG1CS028 | KK62-14C568-AB | KK62-14C570-JRR | 050059 | — | — | 99870 |
| Land Rover | Range Rover Sport II | — | 3.0 Turbo | — | Engine | Bosch | MG1CS028 | KK62-14C568-AB | KK62-14C570-JRR | 050059 | — | — | 99870 |
| Land Rover | Range Rover Sport II | — | 3.0 Turbo | — | Engine | Bosch | MG1CS028 | M8A2-14C568-JC | MY42-14C570-JGG | 10SW081792 | — | — | 105882 |
| Land Rover | Range Rover SWB | — | 4.4l V8 Mild Hybrid | — | Engine | Bosch | MG1CS221 | MG1CS221_P8MHF2 | R8E2-14C568-LA | 10SW095749 | — | 10SW095749 | 147370 |
| Land Rover | Range Rover/ Sport | — | 5.0L V8 565hp | — | Engine | Bosch | MED17.8.32 | D17832_133_SCF_GV086 | MK62-14C570-SHE | 10SW084400 | — | — | 65163 |
| Land Rover | Velar | — | 2.0L 250cv | — | Engine | Bosch | MED17.9.9 // MED17.1.9 | — | HX73-14C568-BB | 10SW065714 | — | — | 71341 |
| Land Rover | Velar | — | 3.0 V6 | — | Engine | Bosch | MED17.8.32 | D17832_126_SCF_GF0482 | JK83_14C570_UAF | 10SW102529 | — | — | 55560 |
| Land Rover | Velar | — | 3.0L 300hp | — | Engine | Bosch | EDC17CP55 | JK83-12B684-PAA | JK83-14C204-PAA | 10SW020954 | — | 1525Y350 | 46887 |
| Land-Rover | Defender | 3.0 D300 MHEV | — | — | Engine | Bosch | MD1CP007 | — | B314_F_318239_21_L560_XX_4AM_SS_20D6_HXX_SS6L_25_A | 124118 | — | — | 128580 |
| Landi | — | Series 4 | 2.9D 70HP | — | Engine | Bosch | MD1CC878 | P1712_V662 | — | 044804 | — | — | 49469 |
| Landini | Rex4 | — | 2.9L | TDC | Engine | Bosch | MD1CC878 | V165A9D_A_ST5_TCD2p9_077-0_2200_SCRT_EU__103.hex | 1714_ST5_V741_X11 | 10SW055542 | — | — | 83937 |
| Landini | T5-120 | — | 3.6D | — | Engine | Bosch | MD1CS069 | P1738_MD1CS069_200 | CEFREA01_AAZ_CNH_APL32_86kW | 1738_MD1CS069_v10.hex | — | — | 86186 |
| LDV | T60 | — | 2.8D | — | Engine | Bosch | EDC17C81 | P1722_EDC17C81_V400 | C81_EU5_JIE_V400 | 031068 | — | — | 30839 |
| LDV | T60 | — | 2.8L 110cv | — | Engine | Bosch | EDC17C81 | P1612_EDC17C81_V258_EU5 | — | 10SW04605816122582 | — | 16122582 | 33050 |
| Liaz | 4292 | — | 4.5L | YMZ534 | Engine | Bosch | MD1CC878 | P1876_V461_MD1CC878 | — | — | — | — | 68113 |
| Liebherr | — | — | — | — | Engine | Motorola | Lidec1 | — | — | — | — | — | 14877 |
| Liebherr | Crawler excavator | R970 | 16.2TDI | — | Engine | Motorola | Lidec1 | Krone/Liebherr | 10144268S09D0140QR | V08MZ710662000164D9508A7SCR | — | — | 14931 |
| Liebherr | Wheel Loader | L 538 4.5L 104kW/141KM | — | 4045HFL09 | Engine | Phoenix | L34 | CD4045U024072 | SW62347F | — | — | — | 10888 |
| Liebherr | Wheel Loader | — | L 526 | 4045HLC07 | Engine | Phoenix | L34 | SW64228D | — | RE555539 | — | 5.1.5 | 13618 |
| Liebherr | Wheel Loader | — | L 526 | 4045HLC07 | Engine | Phoenix | L34 | SW64228C | — | RE555539 | CD4045U114160 | 5.1.5 | 13655 |
| Lombardini | DCU | — | — | — | ACM/MCM/EAS DCU | Bosch | DCU17CV51 | P1505_V500C1_SAMPLE | — | — | — | — | 13398 |
| Lotus | Emira | — | 2.0 Turbo | M139 | Engine | Bosch | MG1CP002 | RG2AMG-21A-FRG_0X0_00_PT4xxx-B1-DEH40-M139x-EAaxx-NGKxxx-xxxx-xx-jjmmdda_ou0_00 | LOTUS_MDG1G_4P_0110S | — | — | — | 92280 |
| Lotus | Emira | — | 2.0L 360hp | — | Engine | Bosch | MG1CP002 | MRG1AMGR4_T131-01S-SER_20x_00-STAR23-xx-M139xx-LOTUS-T131x-xxxxx-xxxxxx-xxxxx-xx-240509a_xxx_00 | 0261S105VM | 10SW114810 | — | — | 92279 |
| LS | XP8101 | — | — | — | Engine | Bosch | EDC17C49 | — | 826_EDC17C49_F21 | 549607 | — | — | 47882 |
| Lynk & Co | Cx11 | — | 1.5L Hybrid 48v | — | Engine | Bosch | MG1CS080 | MG1CS080_10_40P_00P000_GEP3_SPA_7DCT-4 | Cx11_V48CN6_BR10 | 10SW055415 | — | — | 84122 |
| Mahindra | BLAZO X 42T | — | 7.2D | D72 | Engine | Bosch | MD1CC898 | P1981V80 | P1981_V80_TSW2 | 087534 | — | — | 74835 |
| Mahindra | Bolero | — | 2.5D | — | Engine | Bosch | MD1CS018 | P1848_V822 | — | — | — | — | 35417 |
| Mahindra | Bolero | — | 2.5D | — | Engine | Bosch | MD1CS018 | P1848_V822 | 10SW062035 | 10SW081636 | — | — | 35419 |
| Mahindra | Furio 11 | — | 3.5D | — | Engine | Bosch | MD1CC898 | P1981V80_D35_TSW2 | VA0_D35_OBDII | 10SW104617 | — | — | 78149 |
| Mahindra | Scorpio | — | 2.2L 170hp | — | Engine | Bosch | MD1CS018 | — | — | 119560 | — | — | 87019 |
| Mahindra | SUPRO | PROFITTRUCK MINI | 0.9D | — | Engine | Bosch | MD1CS018 | P1848_2SCR_I53_V111 | — | — | — | — | 43666 |
| Mahindra | Thar | — | 1.5L | — | Engine | Bosch | MD1CS018 | — | — | — | — | P1842_V917 | 43830 |
| Mahindra | Thar | — | 2.2D | — | Engine | Bosch | MD1CS018 | THAR_BS6.2_MT_97KW | — | 115201 | — | — | 86199 |
| Mahindra | Thar | — | 2.2L 130hp | — | Engine | Bosch | MD1CS018 | P1848_4SCR_DCC_V823 | — | 10SW071963 | — | — | 76885 |
| Mahindra | XUV300 | — | 1.2 mStallion TGDi | 12TCMPFI | Engine | Bosch | MG1CA002 | MG1C9336M8_ORP6V508 | — | — | — | — | 50248 |
| Mahindra | XUV500 | — | 2.2D | — | Engine | Bosch | EDC17C81 | P1446_EDC17C81_V800 | — | 021918 | — | — | 27251 |
| Mahindra | XUV500 | — | 2.2D | — | Engine | Bosch | EDC17C81 | P1446_EDC17C81_V8T1 | CTHIS026861409v110 | — | — | — | 45112 |
| Mahindra | XUV500 | — | 2.2L | — | Engine | Bosch | EDC17C63 | 1428VD0A | — | 10SW036516 | — | — | 14060 |
| MAN | — | — | — | — | Engine | Bosch | MD1CE100 | 51.25834-1003 | 51.25804-0xxx | 51.25804-2xxx | P1629_3_8_0 | 25820-206551.25834-1003 | 73717 |
| MAN | IRIZAR | — | 12.4D | — | Engine | Bosch | EDC17CV42 | 25804-1044EDC17CV42_P1510_CB | 1511.1.13.0.hex | — | — | — | 68685 |
| MAN | Power Generator | — | 9.7L | — | Engine | Bosch | EGC4 | 25804-1045 51.25836-7185 51.25804-2113 XYZ123456789 | 25804-1045 51.25836-7185 51.25804-2113 XYZ123456789 | — | — | — | 44318 |
| MAN | TG-L | — | 6.9L | — | Engine | Bosch | EDC17CV42 | P700V460 | — | 1037508912 | — | — | 36543 |
| MAN | TG-X | — | 12.4 | — | Engine | Bosch | MD1CE100 | P1629_3_10_7_EM | 25820-10451039 | 25834-1007 | — | — | 45725 |
| MAN | TGA | — | 440 | — | Engine | Bosch | EDC7C1 | O_EEPROM | EDC7C1P_365 | — | — | — | 2919 |
| MAN | TGL | — | 6.9D | — | Engine | Bosch | MD1CE100 | P1629_3_12_2 | 25834-1008 51.25834-7608 51.25834-2035 | 25834-1008 | — | — | 47871 |
| MAN | TGL 10.180 | — | 4.6L 4-cylinder | D0834 LFL67 | Engine | Bosch | EDC17CV42 | 51.25804-1011 | 51.25804-2019 | 51.25804-7248 | — | 03010000000011 | 29685 |
| MAN | TGS 440 | 36.440 | 12.4D-440HP | — | Engine | Bosch | EDC17CV42 | B2760314.X55 51.25804-1011 51.25804-7355 5 | 18SD963D 0417VA0000000 D2676LF26 P_700. | 508917 | — | — | 81931 |
| MAN | TGX | 18.470 | 12.4D | — | Engine | Bosch | MD1CE100 | 51.25834-1006 | T2767998.X31 | 51.25834-2030 | — | — | 77585 |
| MAN | TGX ( TG3) | — | 12.42L | — | Engine | Bosch | MD1CE100 | 51.25834-1011 | P2093_3_13_0 | 51.25834-2018 | — | — | 91207 |
| MAN | TGX 18.480 | — | 12.4D | — | Engine | Bosch | EDC17CV42 | B2760211.X55 51.25804-1011 51.25804-7211 5 | 24X8968D 0417VA0000000 D2676LF25 P_700. | 508917 | — | — | 81931 |
© 2026 www.damos-world.com · All rights reserved. v1.12.0
